# HMS Enterprize: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23 150%](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7353280)
|_Part #       | Sym   | R+L Count  | Total Count  |
|--------------|-------|------------|--------------|
| figurehead   | -     | -          | 1            |
| figurehead_a | R+L   | 1          | 2            |
| L1           | -     | -          | 24           |
| L2           | -     | -          | 6            |
| L3           | -     | -          | 4            |
| L4           | -     | -          | 12           |
| 162          | R+L   | 1          | 2            | 
| 326          | -     | -          | 2            |
| 329          | -     | -          | 2            |
| 332          | -     | -          | 1            |
| 335          | -     | -          | 3            |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description             |
|--------|-------|----------|-------------------------|
| 324    | 6     | 1        | Duck 4.0mm              |
| 325    | 5     | 1        | Duck 6.0mm              |
| 418    | 70    | 7        | Deadeye 3.5mm           |
| 419    | 22    | 3        | Deadeye 3.0mm           |
| 420    | 67    | 7        | Deadeye 2.5mm           |
| 421    | 25    | 3        | Deadeye 2.0mm           |
| 422    | 38    | 4        | Duck 4.0mm              |
| 423    | 2     | 1        | Heart block 5.0mm       |
| 424    | 4     | 1        | Heart block 4.5mm       |
| 425    | 2     | 1        | Heart block 4.0mm       |
| 435    | 4     | 1        | Single block 6.0mm      |
| 436    | 4     | 1        | Double block 4.5mm      |
| 437    | 6     | 1        | Long tackle block 6.5mm |
| 438    | 8     | 1        | Shoulder block 5.0mm    |
| 439    | 20    | 2        | Buntline block 3.5mm    |
| 440    | 8     | 1        | Single block 6.0mm      |
| 441    | 16    | 2        | Single block 4.5mm      |
| 442    | 20    | 2        | Double block 3.5mm      |
| 443    | 184   | 19       | Single block 3.0mm      |



