# Berbice: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center 150% border#4f3f23](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:5981076)
|_Part # | Sym  | R+L Count | Total Count |
|--------|------|-----------|-------------|
| 39a    | -    | -         | 1           |
| 123    | -    | -         | 2           |
| L126   | -    | -         | 4           |
| L127   | -    | -         | 4           |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description         |
|--------|-------|----------|---------------------|
| B1     | 50    | 5        | Single block 2.5mm  |
| B2     | 16    | 2        | Single block 3.0mm  |
| B3     | 3     | 1        | Double block 3.0mm  |
| B4     | 2     | 1        | Single block 2.0mm  |
| K      | 10    | 1        | Duck 5.0mm          |
| J1     | 28    | 3        | Deadeye 3.0mm       |
| J2     | 16    | 2        | Deadeye 2.0mm       |
| S1     | 4     | 1        | Heart block 4.0mm   |
| S2     | 2     | 1        | Heart block 3.0mm   |
| S3     | 8     | 1        | Heart block 2.5mm   |

