# HMS Cleopatra: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23 150%](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:6759460)
|_Part #    | Sym  | R+L Count | Total Count |
|-----------|------|-----------|-------------|
| 91        | -    | -         | 1           |
| 91a       | R+L  | 1         | 2           |
| 104       | R+L  | 1         | 2           |
| 163       | -    | -         | 2           |
| F         | -    | -         | 12          |
| R1        | -    | -         | 26          |
| R2        | -    | -         | 10          |
| M4        | -    | -         | 1           |
| 163       | -    | -         | 2           |
| 173       | -    | -         | 2           |
| 174       | -    | -         | 1           |
| cleopatra | -    | -         | 1           |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description             |
|--------|-------|----------|-------------------------|
| S1     | 6     | 1        | Heart block 5.0mm       |
| S2     | 4     | 1        | Heart block 3.5mm       |
| I      | 6     | 1        | Duck 4.5mm              |
| B1     | 55    | 6        | Single block 3.5mm      |
| B2     | 121   | 13       | Single block 2.5mm      |
| J1     | 66    | 7        | Deadeye 5.0mm           |
| J2     | 54    | 6        | Deadeye 4.0mm           |
| J3     | 35    | 4        | Deadeye 3.0mm           |


