# HMS Granado: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23 150%](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7280767)
|_Part       | Sym  |R+L Count  |Total Count  |
|------------|------|-----------|-------------|
| 38         | -    | -         | 1           |
| 39         | -    | -         | 1           |
| 46         | R+L  | 1         | 2           |
| 90         | -    | -         | 1           |
| 94         | -    | -         | 10          |
| 95         | -    | -         | 18          |
| 161        | -    | -         | 2           |
| figurehead | -    | -         | 1           |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description             |
|--------|-------|----------|-------------------------|
| 97     | 8     | 1        | Duck 7.0mm              |
| 144    | 4     | 1        | Heart block 5.0mm       |
| 145    | 84    | 9        | Deadeye 3.5mm           |
| 146    | 140   | 14       | Single block 2.5mm      |

