# HMS Victory: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23 150%](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7304848)
|_Part #     | Sym   | R+L Count  | Total Count  |
|------------|-------|------------|--------------|
| figurehead | -     | -          | 1            |
| 108_a      | -     | -          | 1            |
| 108_b      | R+L   | 1          | 2            |
| 108_c      | R+L   | 1          | 2            |
| 108_d      | -     | -          | 1            |
| 223        | -     | -          | 1            |
| 227        | -     | -          | 2            |
| 322        | -     | -          | 8            |
| 323        | -     | -          | 10           |
| 324        | -     | -          | 2            |
| 325        | -     | -          | 6            |
| 326        | -     | -          | 2            |
| 327        | -     | -          | 2            |
| 328        | -     | -          | 2            |
| 329        | -     | -          | 3            |
| 330        | -     | -          | 4            |
| 334        | R+L   | 1          | 2            |
| 345        | -     | -          | 32           |
| 346        | -     | -          | 16           |
| 436        | -     | -          | 2            |
| 444        | -     | -          | 1            |
| M1         | R+L   | 1          | 1            |
| M14        | R+L   | 1          | 1            |
| 423        | -     | -          | 2            |
| 424        | -     | -          | 2            |
| 431        | -     | -          | 32           |
| 432        | -     | -          | 28           |
| 433        | -     | -          | 44           |
| 470        | -     | -          | 4            |
| 471        | -     | -          | 1            |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description             |
|--------|-------|----------|-------------------------|
| 551    | 100   | 10       | Deadeye 3.5mm           |
| 552    | 55    | 6        | Deadeye 2.5mm           |
| 553    | 87    | 9        | Deadeye 3.0mm           |
| 554    | 6     | 1        | Heart block 5.0mm       |
| 555    | 6     | 1        | Heart block 4.0mm       |
| 556    | 16    | 2        | Heart block 3.0mm       |
| 583    | 91    | 10       | Single block 3.5mm      |
| 584    | 164   | 17       | Single block 2.5mm      |
| 585    | 10    | 1        | Double block 5.0mm      |
| 586a   | 6     | 1        | Long tackle block 5.5mm |
| 586    | 7     | 1        | Triple block 5.0mm      |
| 587    | 8     | 1        | Single block 5.0mm      |
