# Lexington: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7283530)
|_Part #  | Sym   | R+L Count  | Total Count  |
|---------|-------|------------|--------------| 
| L1      | -     | -          | 12           |
| L2      | -     | -          | 6            |
| 98      | -     | -          | 2            |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description             |
|--------|-------|----------|-------------------------|
| Ju1    | 36    | 4        | Deadeye 3.0mm           |
| Ju2    | 40    | 1        | Deadeye 2.0mm           |
| Bo1    | 249   | 25       | Single block 3.0mm      |
| Bo2    | 4     | 1        | Double block 3.0mm      |
| Bo3    | 8     | 1        | Double block 4.0mm      |
| Bo4    | 14    | 2        | Single block 2.5mm      |
| Bo5    | 14    | 2        | Single block 4.0mm      |
| Bo6    | 5     | 1        | Heart block 3.5mm       |
| Bo7    | 9     | 1        | Heart block 3.0mm       |

