# Nina: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:5981092)
|_Part # | Sym  | R+L Count | Total Count |
|--------|------|-----------|-------------|
| 97     | -    | -         | 4           |
| 98     | -    | -         | 2           |
| 138    | -    | -         | 4           |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description                 |
|--------|-------|----------|-----------------------------|
| D1     | 40    | 4        | Single block 4.0mm          |
| D2     | 50    | 5        | Single block 3.0mm          |
| D3     | 2     | 1        | Heart block 2.5mm           |
| D4     | 15    | 2        | Duck 4.0mm                  |
| D5     | 2     | 1        | Double ramshead block 4.0mm |
| D6     | 2     | 1        | Triple block 4.0mm          |
| D8     | 2     | 1        | Double block 3.5mm          |
| D7     | 2     | 1        | Double ramshead block 5.0mm |
| D9     | 1     | 1        | Double block 3.0mm          |


 