# Papegojan: Aftermarket / Афтермаркет

## Elements / Элементы
![center border#4f3f23 150%](../3d_model/engraving.png)
en: The Bill Of Materials for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:5976381)
|_Part # | Sym  | R+L Count | Total Count |
|--------|------|-----------|-------------|
| 144    | R+L  | 1         | 2           |
| 170    | R+L  | 2         | 4           |
| 171    | R+L  | 2         | 4           |
| 172    | R+L  | 1         | 2           |
| 173    | R+L  | 1         | 2           |
| 174    | R+L  | 1         | 2           |
| 176    | R+L  | 1         | 2           |
| 177    | -    | -         | 1           |
| 178    | R+L  | 1         | 2           |
| 178ad  | R+L  | 1         | 2           |
| 179    | R+L  | 1         | 2           |
| 180    | R+L  | 1         | 2           |
| 181    | -    | -         | 2           |
| 182    | R+L  | 1         | 2           |
| 183    | R+L  | 1         | 2           |
| 184    | -    | -         | 1           |
| 185    | R+L  | 1         | 1           |
| 186    | -    | -         | 4           |
| 187    | R+L  | 1         | 2           |
| 188    | R+L  | 1         | 2           |
| 211    | R+L  | 1         | 2           |
| 212    | R+L  | 1         | 2           |
| 249    | -    | -         | 2           |
| 250    | -    | -         | 1           |
| L1     | -    | 12        | 12          |
| L2     | -    | 2         | 2           |
| L3     | -    | 2         | 2           |
![center 50%](../../../common/bom_instruction.png)

## Rigging / Такелаж
en: The Bill Of Materials of rigging elements for this model available for 3D printing
ru: Ведомость элементов такелажа, которые доступны для печати для данной модели
![qr center border#4f3f23](https://www.thingiverse.com/thing:7297386)
|_Part # | Count | Sets     | Description                   |
|--------|-------|----------|-------------------------------|
| KN     | 15    | 2        | Duck 2.0mm                    |
| J1     | 45    | 5        | Deadeye 2.5mm                 |
| J2     | 45    | 5        | Deadeye 2.0mm                 | 
| B1     | 86    | 9        | Single block 2.0mm            |
| B2     | 40    | 4        | Single block 2.5mm            |
| B3     | 12    | 2        | Single block 3.0mm            |
| B4     | 4     | 1        | Single block 3.5mm            |
| B5     | 6     | 1        | Single block 4.0mm            |
| B6     | 4     | 1        | Pear block 5.5mm              |
| B7     | 2     | 1        | Triple ramshead block 5.5mm   |
| B8     | 4     | 1        | Long tackle block 5.5mm       |
| B9     | 10    | 1        | Long tackle block 4.0mm       |
| B10    | 6     | 1        | Long tackle block 4.5mm       |
| B11    | 2     | 1        | Wooden triangle thimble 4.5mm |
